Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 12.11.2013 N 95-нп "Об установлении фиксированных тарифов на субсидируемые перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по маршрутам Октябрьского района, осуществляемые открытым акционерным обществом "Обь-Иртышское речное пароходство", город Ханты-Мансийск"



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИКАЗ
от 12 ноября 2013 г. № 95-нп

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФИКСИРОВАННЫХ ТАРИФОВ
НА СУБСИДИРУЕМЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА
РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МАРШРУТАМ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
"ОБЬ-ИРТЫШСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО", ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 марта 2013 года № 63-п "О государственном регулировании цен (тарифов) на отдельные товары (услуги) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 14 апреля 2012 года № 137-п "О Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 1 февраля 2001 года № 17-п "О регулировании цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги) в автономном округе", от 4 мая 2007 года № 114-п "Об утверждении Порядка рассмотрения и принятия решений об установлении цен, тарифов, надбавок и (или) их предельных уровней на товары, услуги на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", на основании обращения открытого акционерного общества "Обь-Иртышское речное пароходство" и протокола правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 ноября 2013 года № 34 приказываю:
1. Установить фиксированные тарифы на субсидируемые перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по маршрутам Октябрьского района, осуществляемые открытым акционерным обществом "Обь-Иртышское речное пароходство", город Ханты-Мансийск, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 мая 2009 года № 43-ЕМ "Об установлении фиксированных тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом, осуществляемые открытым акционерным обществом "Обь-Иртышское речное пароходство", г. Ханты-Мансийск".
3. Настоящий приказ опубликовать в газете "Новости Югры".
4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней с момента его официального опубликования.

Руководитель службы
А.А.БЕРЕЗОВСКИЙ





Приложение
к приказу Региональной службы по тарифам
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 12 ноября 2013 года № 95-нп

ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ
НА СУБСИДИРУЕМЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА
РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МАРШРУТАМ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА


Наименование маршрута с даты вступления С 1 января 2014
приказа в силу года

Фиксиро- Фиксиро- Фиксиро- Фиксиро-
ванные ванные ванные ванные
тарифы тарифы тарифы тарифы
на пере- на пере- на пере- на пере-
возку возку 1 возку возку 1
пассажи- кг пассажи- кг
ров багажа ров багажа
в руб. (сверх в руб. (сверх
(с НДС) нормы 20 (с НДС) нормы 20
кг на кг на
одного одного
челове- челове-
ка) ка)
в руб. в руб.
(с НДС) (с НДС)

Октябрьское - Большой Камень 49,0 0,59 51,0 0,61

Большой Камень - Октябрьское 49,0 0,59 51,0 0,61

Октябрьское - Сотниково 175,0 2,10 180,0 2,16

Сотниково - Октябрьское 175,0 2,10 180,0 2,16

Октябрьское - Заречное 251,0 3,01 259,0 3,10

Заречное - Октябрьское 251,0 3,01 259,0 3,10

Октябрьское - Малый Атлым 264,0 3,17 273,0 3,27

Малый Атлым - Октябрьское 264,0 3,17 273,0 3,27

Октябрьское - Большие Леуши 313,0 3,76 324,0 3,88

Большие Леуши - Октябрьское 313,0 3,76 324,0 3,88

Октябрьское - Карымкары 407,0 4,88 421,0 5,05

Карымкары - Октябрьское 407,0 4,88 421,0 5,05

Октябрьское - Горнореченск 533,0 6,40 550,0 6,60

Горнореченск - Октябрьское 533,0 6,40 550,0 6,60

Большой Камень - Сотниково 126,0 1,51 129,0 1,54

Сотниково - Большой Камень 126,0 1,51 129,0 1,54

Большой Камень - Заречное 202,0 2,42 208,0 2,49

Заречное - Большой Камень 202,0 2,42 208,0 2,49

Большой Камень - Малый Атлым 215,0 2,58 222,0 2,66

Малый Атлым - Большой Камень 215,0 2,58 222,0 2,66

Большой Камень - Большие Леуши 264,0 3,17 273,0 3,27

Большие Леуши - Большой Камень 264,0 3,17 273,0 3,27

Большой Камень - Карымкары 358,0 4,30 370,0 4,44

Карымкары - Большой Камень 358,0 4,30 370,0 4,44

Большой Камень - Горнореченск 484,0 5,81 499,0 5,98

Горнореченск - Большой Камень 484,0 5,81 499,0 5,98

Сотниково - Заречное 76,0 0,91 79,0 0,94

Заречное - Сотниково 76,0 0,91 79,0 0,94

Сотниково - Малый Атлым 89,0 1,07 93,0 1,11

Малый Атлым - Сотниково 89,0 1,07 93,0 1,11

Сотниково - Большие Леуши 138,0 1,66 144,0 1,72

Большие Леуши - Сотниково 138,0 1,66 144,0 1,72

Сотниково - Карымкары 232,0 2,78 241,0 2,89

Карымкары - Сотниково 232,0 2,78 241,0 2,89

Сотниково - Горнореченск 358,0 4,30 370,0 4,44

Горнореченск - Сотниково 358,0 4,30 370,0 4,44

Заречное - Малый Атлым 13,0 0,16 14,0 0,16

Малый Атлым - Заречное 13,0 0,16 14,0 0,16

Заречное - Большие Леуши 62,0 0,74 65,0 0,78

Большие Леуши - Заречное 62,0 0,74 65,0 0,78

Заречное - Карымкары 156,0 1,87 162,0 1,94

Карымкары - Заречное 156,0 1,87 162,0 1,94

Заречное - Горнореченск 282,0 3,38 291,0 3,49

Горнореченск - Заречное 282,0 3,38 291,0 3,49

Малый Атлым - Большие Леуши 49,0 0,59 51,0 0,61

Большие Леуши - Малый Атлым 49,0 0,59 51,0 0,61

Малый Атлым - Карымкары 143,0 1,72 148,0 1,77

Карымкары - Малый Атлым 143,0 1,72 148,0 1,77

Малый Атлым - Горнореченск 269,0 3,23 277,0 3,32

Горнореченск - Малый Атлым 269,0 3,23 277,0 3,32

Большие Леуши - Карымкары 94,0 1,13 97,0 1,16

Карымкары - Большие Леуши 94,0 1,13 97,0 1,16

Большие Леуши - Горнореченск 220,0 2,64 226,0 2,71

Горнореченск - Большие Леуши 220,0 2,64 226,0 2,71

Карымкары - Горнореченск 126,0 1,51 129,0 1,54

Горнореченск - Карымкары 126,0 1,51 129,0 1,54

Приобье - Октябрьское 282,0 3,38 291,0 3,49

Октябрьское - Приобье 282,0 3,38 291,0 3,49

Приобье - Большой Камень 331,0 3,97 342,0 4,10

Большой Камень - Приобье 331,0 3,97 342,0 4,10

Приобье - Шеркалы 143,0 1,72 148,0 1,77

Шеркалы - Приобье 143,0 1,72 148,0 1,77

Приобье - Перегребное 282,0 3,38 291,0 3,49

Перегребное - Приобье 282,0 3,38 291,0 3,49

Шеркалы - Перегребное 139,0 1,67 143,0 1,71

Перегребное - Шеркалы 139,0 1,67 143,0 1,71



------------------------------------------------------------------